Dreikönigsschiessen 2026Luftpistole: Allgemeine Klasse

Endstand 2026-01-06, 16:46 Uhr

Rang Nachname Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler 3.Teiler
1 Springmann Annette Bad Waldsee 91 205 233
2 Sontheimer Bruno SGi Wolpertswende 116 249 325
3 Sauter Heike TSG Bad Wurzach 121 329 338
4 Weißenrieder Hermann SV Oberteuringen 135 237 265
5 Schönegg Felix SK Bergatreute 158 269 278
6 Thoma Heiko Bad Waldsee 173 1010 1035
7 Schuler Bruno SGi Wolpertswende 176 244 398
8 Böck Alexandra SGi Isny 178 206 220
9 Bohner Jürgen VSG Bad Waldsee 192 541 580
10 Fehr Corinna Bad Waldsee 200 379 407
11 Lauber Edwin TSG Bad Wurzach 206 209 234
12 Salzig Peter Tettnang 214 985 1611
13 Müller Frank Leutkirch 224 2720 2814
14 Dilger Hermann SGi Isny 229 539 540
15 Rieck Jörg VSG Bad Waldsee 242 1018 1528
16 Neff Stefan VSG Bad Waldsee 262 558 615
17 Cosmici Michael SV Haidgau 263 378 531
18 Moser Stefan Bad Waldsee 284 382 437
19 Welser Hans-Peter VSG Bad Waldsee 285 825 1102
20 Kraus-Touihri Karim VSG Bad Waldsee 289 768 771
21 König Kathrin SGi Isny 309 437 688
22 Büg Ralf SGi Wolpertswende 324 1150 1153
23 Raisin Toni Seebach 352 363 647
24 Zodel Steffen R. VSG Bad Waldsee 355 735 1962
25 Gütler Ulrich KK Steinach 362 979 1014
26 Hepp Dejan Bad Waldsee 375 952 1040
27 Januschewski Albert Ochsenhausen 417 657 753
28 Schmid Roland VSG Bad Waldsee 457 482 711
29 Marth Valentin Bad Waldsee 457 1338 1729
30 Wild Thomas VSG Bad Waldsee 487 512 2154
31 Wahl Dominik VSG Bad Waldsee 489 787 1877
32 Mengel Artur VSG Bad Waldsee 510 534 642
33 Heumos Herbert SGi Isny 510 591 846
34 Nanaj Adniatik Bad Waldsee 516 869 2927
35 Lindinger Katrin VSG Bad Waldsee 520 576 722
36 Amann Dominik Bad Waldsee 546 1553 1580
37 Gindele Herbert SGI Wolpertswende 547 761 789
38 Stiebitz Christian Bad Waldsee 560 1177 1526
39 Biehler Sascha SV Bärenthal 566 596 750
40 Bernhard Benjamin Ravensburg 574 1254 1304
41 Zeh Hermann SK Bergatreute 583 594 678
42 Schnez Stefan Baindt 595 605 976
43 Wohlgemuth Werner VSG Bad Waldsee 625 691 707
44 Fähnle Sebastian SR Grünkraut 666 783 1212
45 Oberhofer Rupert VSG Bad Waldsee 674 817 865
46 Brauchle Pauline VSG Bad Waldsee 678 2739 3494
47 Pitzmann Werner VSG Bad Waldsee 717 954 1156
48 Fesseler Katharina Elisabeth VSG Bad Waldsee 781 918 1296
49 Simon Maike SGi Stetten/Rems 791 2026 3556
50 Schmidt Hans Martin SG Baindt 793 1284 1727
51 Laber Lucas Aulendorf 806 1419 1443
52 Riedel Waldemar Aulendorf 815 830 1591
53 Laux Christian KK Steinach 826 1033 1973
54 Müller Sonja Bad Wurzach 843 1412 1971
55 Karle Julia Eberhardzell 853 1226 1711
56 Wirth Elmar Bad Waldsee 894 1668 1846
57 Hepp Alexander Kyffhäuser Weingarten 898 992 1136
58 Beckers Karsten Bad Waldsee 961 991 1997
59 Bernhard Dennis VSG Bad Waldsee 979 1444 1506
60 Krattenmacher Stefanie Bad Waldsee 1020 2392 3075
61 Gajdzik Katja Aulendorf 1023 1875 1954
62 Stegmaier Sabine Hermaringen 1032 2742 4201
63 Kaufhold Marcus VSG Bad Waldsee 1098 1246 1439
64 Wagner Thomas Argenbühl-Siggen 1104 1172 1323
65 Speth Gabriele Weingarten 1127 1754 3432
66 Fesseler Richard Alexander VSG Bad Waldsee 1247 1362 1995
67 Haibel Winfried Bad Waldsee 1327 1586 1603
68 Fehr Gisela Bad Waldsee 1332 1651 2038
69 Kasper David Bad Waldsee 1350 2177 2568
70 Schösser Jakob Bad Waldsee 1350 3118 4857
71 Schneider Bruno Bad Wurzach 1384 3554 5654
72 Reß Christoph Tannheim 1443 2391 2673
73 Hess Nico SR Grünkraut 1532 1589 1835
74 Schmidt Gary Bad Waldsee 1556 1588 2759
75 Schwendemann Jürgen Eberhardzell 1576 1607 3771
76 Weber Silas NULL 1656 2080 2881
77 Bohner Tom VSG Bad Waldsee 1660 2037 2342
78 Koch Andrea Winkelhaid 1668 2270 2410
79 Oberhofer Eric Bad Waldsee 1671 2484 2757
80 Biehler Ann-Kathrin VSG Bad Waldsee 1693 1714 1940
81 Schott Stefan VSG Bad Waldsee 1710 3528 3529
82 Ickert Wilhelm Aulendorf 1847 3805 4191
83 Hildenbrand Emil Bad Waldsee 1848 1949 2158
84 Ickert Alex Aulendorf 1860 2956 3814
85 Ackermann Patrick Bad Waldsee 1903 2606 4203
86 Dohmen Daniel Jülich 1976 2221 3497
87 Riebold Sibel Tannheim 2064 2875 2887
88 Fehr Stefan Bad Waldsee 2087 2921 3346
89 Rimböck Franz Aulendorf 2131 2640 5279
90 Köbach Eugen Eberhardzell 2282 4162 6575
91 Ickert Katharina Aulendorf 2287 2424 2831
92 Schmidt Sabrina Bad Waldsee 2379 2734 3219
93 Sonntag Patrick Baindt 2408 3390 3747
94 Mimm Mellanie Bergatreute 2450 3669 4146
95 Fuchs Mario Unterhaching 2538 2980 3040
96 Hepp Markus Bad Waldsee 2558 3198 5020
97 Lindinger Jörg Bergatreute 2704 3175 3260
98 Förnzler Sibylle Brachenheim 2738 5178 6369
99 Lausch Karl Bad Waldsee 2835 3334 3548
100 Fuchs Axel Bad Waldsee 2902 3722 4227
101 Soldan Fabian Bad Waldsee 2920 4571 5523
102 Franz Robert Bad Waldsee 2922 4691 5719
103 Nanaj Lian Bad Waldsee 3040 4727 5908
104 Ress Margit Rot a. d. Rot 3078 3739 3749
105 Ickert Thomas München 3205 3936 4045
106 Eßlinger Dennis Bad Waldsee 3373 3759 4771
107 Ress Klaus-Peter Rot a. d. Rot 3629 3965 4826
108 Kallfass Esther Loßburg 3699 4087 5023
109 Lorch Mia Tettnang 3979 NULL NULL
110 Jans Christian Bad Waldsee 4319 5127 5469
111 Haidorf Klaus Bad Waldsee 4365 5690 6048