Dreikönigsschiessen 2023Luftgewehr: Gäste und passive VSG-Mitglieder
Rang Nachname Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler 3.Teiler
1 Dietenberger Claus Ingoldingen 18 56 57
2 Schmidt Sabrina Bad Waldsee 18 167 351
3 Fehr Corinna Bad Waldsee 35 62 385
4 Makolla Gaby VSG Bad Waldsee e.V. 39 253 283
5 Schmidt Cindy Bad Waldsee 44 149 225
6 Amann Dominik Bad Waldsee 46 786 798
7 Fähndrich Kristof Bad Waldsee 73 223 268
8 Kränzl Christoph VSG Bad Waldsee e.V. 79 300 306
9 Oppitz Benjamin Bad Waldsee 86 128 192
10 Epple Maurice Bad Waldsee 103 170 194
11 Fehr Gisela Bad Waldsee 106 119 226
12 Afdzaludin Timo Bad Wurzach 110 153 236
13 Nägele Andreas Bad Waldsee 110 246 256
14 Wirth Elmar Bad Waldsee 110 428 845
15 Kränzl Susanne Bad Waldsee 117 669 710
16 Springmann Andreas VSG Bad Waldsee e.V. 121 127 193
17 Baumeister Christian Baindt 121 594 595
18 Hanft Georg Bad Waldsee 123 311 339
19 Disch Barbara Bad Waldsee 135 323 521
20 Schwaiger Franziska Bad Waldsee 148 316 457
21 Stärk Thomas Bad Waldsee 154 182 289
22 Januschewski Albert Ochsenhausen 155 291 379
23 Fürst Christian Bad Waldsee 157 181 184
24 Sakargd Enes Bad Wurzach 157 214 226
25 Wild Thomas Bad Waldsee 158 173 300
26 Oberhofer Rupert VSG Bad Waldsee e.V. 159 199 285
27 Kling Simon Bad Waldsee 159 284 378
28 Kränzl Lea Bad Waldsee 169 207 307
29 Martin Ulrich Markdorf 170 413 818
30 Maloney Jimmy Bad Waldsee 171 489 726
31 Losert Melanie SV Oberstetten e.V. 178 245 457
32 Sproll Michael Bad Waldsee 180 214 341
33 Schwaiger Sabine Bad Waldsee 196 338 550
34 Fischer Michael Bad Waldsee 196 394 544
35 Lutz Bernd SK Ebenweiler 203 325 685
36 Ickert Thomas Aulendorf 212 298 502
37 Lindinger Sebastian Bergatreute 213 437 851
38 Haidorf Klaus Bad Waldsee 216 545 554
39 Spöcker Roland SK Ebenweiler 218 360 1079
40 Knöfel Karl Bad Waldsee 234 497 717
41 Kolb Siegfried Bad Waldsee 236 569 670
42 Kopf Lisa Bad Waldsee 240 256 473
43 Schinnenburg Thomas Bad Waldsee 243 276 278
44 Lübcke Achim Baindt 247 464 997
45 Schmid Dominik Zwiefalten 249 347 1242
46 von Ledebur Dennis Aleudia 251 364 798
47 Kempter Gerhard Bad Waldsee 251 403 418
48 Gindele Natalie Wolpertswende 271 365 544
49 Marth Valentin Bad Waldsee 274 704 760
50 Geng Manuela VSG Bad Waldsee e.V. 281 445 1145
51 Martin Cornelia Markdorf 289 479 765
52 Wagner Thomas Argenbühl-Siggen 291 330 337
53 Springmann Annette Bad Waldsee 292 548 590
54 Schwendemann Jürgen Eberhardzell 296 369 819
55 Miller Alex Viktor Aulendorf 297 369 520
56 Thoma Heiko Bad Waldsee 298 304 345
57 Kloos Roman Bad Waldsee 307 531 916
58 Fehr Stefan Bad Waldsee 308 371 428
59 Schäfer Daniel Bad Waldsee 332 402 783
60 Föhr Robert Bad Waldsee 335 643 643
61 Bernhard Karl-Heinz SG Ravensburg 339 698 886
62 Koschinski Denis Bad Wurzach 348 391 406
63 Sonntag Patrick Baindt 357 558 820
64 Müller Frank Leutkirch 358 371 510
65 Lindinger Katrin Bergatreute 364 538 587
66 Moser Stefan Bad Waldsee 366 385 595
67 Frick Marc Tobias Bad Waldsee 366 419 642
68 Simon Johann Aulendorf 373 396 423
69 Makolla Caroline VSG Bad Waldsee e.V. 382 423 804
70 Lutz Heiko SK Ebenweiler 399 924 952
71 Madlener Felix Bad Wurzach 411 469 506
72 Hanft Jürgen Bad Waldsee 429 584 701
73 Zvonarev Irina Biberach 437 631 646
74 Harr Sandra VSG Bad Waldsee e.V. 448 572 650
75 von Ledebur Sarah Bad Wurzach 449 1154 1316
76 Fesseler Richard Alexander VSG Bad Waldsee e.V. 456 479 691
77 Sürgand Sven Bad Waldsee 458 760 784
78 Niedermaier Patrick Bad Waldsee 465 622 629
79 Hubl Alois Bad Waldsee 471 691 794
80 Sauter Vanessa Aichstetten 491 707 725
81 Lettau Andreas Bad Waldsee 499 537 738
82 Bertsch Manuel Bad Waldsee 513 1212 1431
83 Neigum Ramona Bad Waldsee 521 540 541
84 Ickert Alex Aulendorf 527 531 985
85 Fesseler-Hackl Eva Maria VSG Bad Waldsee e.V. 530 751 839
86 Neigum Nicolas Bad Waldsee 561 703 743
87 Graf Patrick Bad  Waldsee 561 892 980
88 Freisinger Marcel Bad Waldsee 562 587 606
89 Schlenk Tim Bad Waldsee 580 1286 1387
90 Neher Simone Bad Schussenried 588 910 1172
91 Pflug Andreas Bad Wurzach 591 1041 1152
92 Disch Fritz Bad Waldsee 597 612 1259
93 Fehr Sonja Bad Waldsee 607 640 694
94 Maloney Catherine Bad Waldsee 608 1194 1308
95 Langer Karin Bad Waldsee 621 1127 1218
96 Karle Julia Eberhardzell 653 675 844
97 Bader Berthold Baindt 666 680 734
98 Lindinger Jörg Bergatreute 692 827 1029
99 Bernhard Christa Bad Waldsee 726 961 1224
100 Zorell Kim Bad Waldsee 733 1373 1495
101 Langer Ernst VSG Bad Waldsee e.V. 738 2950 3037
102 Geray Wolfgang Bad Waldsee 773 1003 1374
103 Leiter Simon Liebenau 798 834 961
104 Mohr Mario Bad Waldsee 801 924 1360
105 Schmid Sabrina Bad Waldsee 803 1405 1411
106 Schwarz Mario Bad Waldsee 819 936 1191
107 Kling Richard Bad Waldsee 824 1483 1699
108 Elcin Erkan Bad Waldsee 853 963 1219
109 Ansorge Patrick Bad Waldsee 875 1535 1677
110 Nagel Sabine Bad Waldsee 963 1159 1238
111 Wiedenmann Claudia Loimba 976 1134 1136
112 Schmid Sonja Aulendorf 1063 1197 1800
113 Ansorge Bernd Bad Waldsee 1086 1456 3363
114 Auer Elisabeth VSG Bad Waldsee e.V. 1097 1199 1511
115 Negd Jenny Bad Waldsee 1119 1262 1486
116 Hund Brunhilde Bad Schussenried 1229 1285 1590
117 Neuhof Tobias Leutkirch 1323 1425 1586
118 Kolb Markus Bergatreute 2115 2263 2274