Dreikönigsschiessen 2025Luftgewehr: Schüler/Jugend

Endstand 2025-01-06, 16:33 Uhr

Rang Nachname Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler 3.Teiler
1 Gindele Evelyn SGi Wolpertswende 24 62 102
2 Aßfalg Paul Bad Wurzach 27 196 207
3 Nanaj Lian Bad Waldsee 47 79 554
4 Oberhofer Eric Bad Waldsee 79 203 228
5 Wagner Julia Agenbühl-Siggen 82 88 92
6 Bach Bautista Paul Laupheim 102 149 152
7 Schösser Jakob Bad Waldsee 125 309 353
8 Mayer Rosalie Leutkirch 170 527 613
9 Sauter Tim TSG Bad Wurzach 179 181 237
10 Schneider Lena Bad Wurzach 193 210 1153
11 Bühner Finn Bad Waldsee 201 218 355
12 Spehle Tobias Bad Waldsee 218 503 558
13 Zinser Ilayda VSG Bad Waldsee e.V. 297 656 791
14 Krambrock Maik VSG Bad Waldsee e.V. 299 415 572
15 Springmann Franziska Bad Waldsee 327 380 451
16 Haidorf Nicolas Bad Waldsee 351 367 616
17 Andrews Simon Bad Schussenried 396 864 1025
18 Göttner Luca Aulendorf 585 1592 1814
19 Aßfalg Luis Bad Waldsee 729 1499 1974
20 Spehle Jona Bad Waldsee 909 969 1650
21 Mayer Alexa-Marie Leutkirch 930 947 1019
22 Böttcher Anna Bad Waldsee (null) (null) (null)