Dreikönigsschiessen 2023Luftpistole: Allgemeine Klasse
Rang Nachname Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler 3.Teiler
1 Sauter Heike TSG Bad Wurzach 37 200 285
2 Schieber Adrian SGI Wolpertswende 39 308 402
3 Welser Hans-Peter VSG Bad Waldsee e.V. 42 371 641
4 Landthaler Joachim Leutkirch 54 689 1118
5 Sonntag Alwin VSG Bad Waldsee e.V. 55 382 518
6 Lauber Edwin TSG Bad Wurzach 199 263 266
7 Sontheimer Bruno SGI Wolpertswende 216 327 509
8 Harr Torsten SV Haidgau 222 516 775
9 Zeh Hermann SK Bergatreute 223 399 590
10 Knof Eckart KK Steinach 229 433 745
11 Schwenk Norbert Leutkirch 239 680 784
12 Afdzaludin Timo Bad Wurzach 258 2072 2260
13 Schönegg Felix Eberhardzell 286 459 613
14 Januschewski Albert Ochsenhausen 292 419 886
15 Wohlgemuth Werner VSG Bad Waldsee e.V. 310 345 348
16 Schmitt Jan TSG Bad Wurzach 311 471 548
17 Neff Stefan VSG Bad Waldsee e.V. 333 336 391
18 Weber Josef SK Bergatreute 372 789 1162
19 Schmid Roland VSG Bad Waldsee e.V. 380 493 720
20 Weissenberg Werner VSG Bad Waldsee e.V. 393 580 715
21 Fürst Christian Bad Waldsee 397 414 498
22 Oberhofer Greg Bad Waldsee 418 2029 2164
23 Harr Nicola VSG Bad Waldsee e.V. 433 1753 2036
24 Karle Julia Eberhardzell 450 995 1687
25 Gindele Herbert SGI Wolpertswende 489 644 752
26 Oberhofer Rupert VSG Bad Waldsee e.V. 496 514 577
27 Knof Lars VSG Bad Waldsee e.V. 525 643 665
28 Schuler Bruno SGI Wolpertswende 597 610 650
29 Bohner Jürgen VSG Bad Waldsee e.V. 606 783 1017
30 Schultes Josef SGI Wolpertswende 696 1367 1866
31 Marth Valentin Bad Waldsee 700 2548 3615
32 Sakargd Enes Bad Wurzach 725 780 1069
33 Koschinski Denis Bad Wurzach 742 1143 1963
34 Knöfel Karl Bad Waldsee 747 778 1874
35 Riedmiller Tobias Legau 751 1627 2252
36 Schwarz Mario Bad Waldsee 781 1297 2634
37 Fähnle Sebastian SR Grünkraut 808 956 1006
38 Bauer Alois VSG Bad Waldsee e.V. 815 1175 1177
39 Neff Kerstin VSG Bad Waldsee e.V. 820 1437 1824
40 Harr Saskia VSG Bad Waldsee e.V. 828 1271 2049
41 Ickert Alex Aulendorf 844 2343 2376
42 Nelkert Normen ESV Aulendorf 960 1128 1307
43 Zvonarev Irina Biberach 1021 1839 4222
44 Noppenberger Alois VSG Bad Waldsee e.V. 1050 2796 3231
45 Ickert Thomas Aulendorf 1052 1236 1529
46 Fehr Corinna Bad Waldsee 1089 2272 2313
47 Maloney Shane Bad Waldsee 1093 1517 3745
48 Schmidt Sabrina Bad Waldsee 1218 1739 2425
49 Fesseler Richard Alexander VSG Bad Waldsee e.V. 1289 2238 2701
50 Thoma Heiko Bad Waldsee 1384 1984 2285
51 Zvonarev Georg VSG Bad Waldsee e.V. 1398 1435 2062
52 Springmann Annette Bad Waldsee 1477 1615 1673
53 Ickert Katharina Aulendorf 1519 2460 3591
54 Hess Nico SR Grünkraut 1582 2076 3042
55 Schwendemann Jürgen Eberhardzell 1633 1766 2647
56 Auer Elisabeth VSG Bad Waldsee e.V. 1675 3563 4243
57 Neigum Nicolas Bad Waldsee 1676 1857 2883
58 von Ledebur Sarah Bad Wurzach 1762 1999 4827
59 Lindinger Katrin Bergatreute 1816 2187 2363
60 Fesseler Katharina VSG Bad Waldsee e.V. 1860 2450 2467
61 Wild Thomas Bad Waldsee 1907 2416 3418
62 Moser Stefan Bad Waldsee 1912 1949 2080
63 Mohr Mario Bad Waldsee 1991 2886 3510
64 Lindinger Jörg Bergatreute 2125 3289 3917
65 Neigum Ramona Bad Waldsee 2252 2334 4689
66 Simon Johann Aulendorf 2339 2624 2738
67 Schott Stefan VSG Bad Waldsee e.V. 2347 2903 3963
68 Maloney Conor Bad Waldsee 2412 2741 4724
69 Schäfer Daniel Bad Waldsee 2553 3653 4133
70 Springmann Franziska Bad Waldsee 2697 2738 2747
71 Geray Wolfgang Bad Waldsee 2720 5968 6404
72 Fehr Sonja Bad Waldsee 2809 3690 4574
73 Geng Sarah VSG Bad Waldsee e.V. 2877 4279 4702
74 Fehr Gisela Bad Waldsee 3253 3293 4227
75 Fehr Stefan Bad Waldsee 3280 6024 6171
76 Leiter Simon Liebenau 3619 3657 4255
77 Maloney Jimmy Bad Waldsee 4059 6792 6994
78 Müller Frank Leutkirch 4445 5862 6604
79 Fischer Michael Bad Waldsee 4546 6149 6623
80 Haidorf Klaus Bad Waldsee 4595 5750 5866