Dreikönigsschiessen 2025Luftpistole: Allgemeine Klasse

Endstand 2025-01-06, 16:33 Uhr

Rang Nachname Vorname Verein / Ort 1.Teiler 2.Teiler 3.Teiler
1 Kinzel Inna Bad Waldsee 49 1684 2084
2 Cosmici Michael SV Haidgau 117 1094 1113
3 Raisin Toni Seebach 119 944 1187
4 Lauber Edwin TSG Bad Wurzach 136 165 205
5 Marth Valentin Bad Waldsee 138 1496 2821
6 Schönegg Felix Eberhardzell 151 544 661
7 Schmid Roland VSG Bad Waldsee e.V. 164 472 908
8 Januschewski Albert Ochsenhausen 176 354 622
9 Fuchs Mario Unterhaching 178 657 809
10 Koschinski Denis Bad Waldsee 202 715 1189
11 Sauter Heike TSG Bad Wurzach 211 283 303
12 Harr Torsten SV Haidgau 213 311 360
13 Weissenberg Werner VSG Bad Waldsee e.V. 219 224 256
14 Weißenrieder Hermann SV Oberteuringen 219 439 479
15 Moser Stefan Bad Waldsee 301 492 758
16 Fesseler Katharina Elisabeth VSG Bad Waldsee e.V. 303 624 2758
17 Oberhofer Rupert VSG Bad Waldsee e.V. 319 424 618
18 Gläser Hans-Peter Hochdorf 337 523 697
19 Fähnle Sebastian SR Grünkraut 345 494 694
20 Neff Kerstin VSG Bad Waldsee e.V. 358 401 836
21 Neff Stefan VSG Bad Waldsee e.V. 363 646 710
22 Wohlgemuth Werner VSG Bad Waldsee e.V. 376 485 490
23 Treiber Patrick VSG Bad Waldsee e.V. 413 1349 2021
24 Schott Stefan VSG Bad Waldsee e.V. 417 1755 1814
25 Weber Josef SPK Bergatreute 418 456 592
26 Geng Sarah VSG Bad Waldsee e.V. 419 961 1898
27 Gindele Herbert SGi Wolpertswende 490 702 804
28 Sontheimer Bruno SGi Wolpertswende 501 501 522
29 Lehmann Konstantin SR Grünkraut 517 696 842
30 Schuler Bruno SGi Wolpertswende 524 759 969
31 Lauter Harald Bad Waldsee 533 2173 2367
32 Sonntag Alwin VSG Bad Waldsee e.V. 547 1865 2578
33 Altvater Killian Bad Waldsee 547 4090 5136
34 Gütler Ulrich KK Steinach 583 1223 1312
35 Springmann Annette Bad Waldsee 603 920 1076
36 Afdzaludin Timo Bad Wurzach 637 844 1191
37 Härle Ulrich KK Steinach 661 708 941
38 Epple Maurice VSG Bad Waldsee e.V. 670 969 984
39 Oberhofer Eric Bad Waldsee 675 1832 2766
40 Rieck Jörg Bad Waldsee 681 915 985
41 Bernhard Dennis VSG Bad Waldsee e.V. 733 1205 1634
42 Wild Thomas Bad Waldsee 759 1949 2209
43 Hertzel Ludmilla Biberach 783 2622 2624
44 Hess Nico SR Grünkraut 796 1512 1723
45 Isenko Anna Bad Waldsee 802 1710 2018
46 Harr Nicola VSG Bad Waldsee e.V. 861 2245 3252
47 Geng Manuela VSG Bad Waldsee e.V. 867 1321 3387
48 Scham Markus Bad Schussenried 885 1086 1606
49 Wirth Elmar Bad Waldsee 910 1768 1999
50 Isenko Dimitri VSG Bad Waldsee e.V. 932 1207 1433
51 Erath Lisa Bad Waldsee 942 1128 2741
52 Riedel Waldemar Aulendorf 977 1014 1114
53 Fesseler Richard Alexander VSG Bad Waldsee e.V. 993 1070 2612
54 Zvonarev Irina Biberach 1013 3338 3368
55 Schmidt Hans Martin SG Baindt 1018 3235 4063
56 Welser Hans-Peter VSG Bad Waldsee e.V. 1022 1127 1127
57 Schwarz Stefan Bad Waldsee 1055 1402 2123
58 Pitzmann Werner VSG Bad Waldsee e.V. 1074 1751 2021
59 Hinkel Aleksej Bad Waldsee 1105 2028 2151
60 Schlenk Tim Bad Waldsee 1148 5738 6400
61 Lausch Karl Bad Waldsee 1204 1251 1738
62 Hecht Gustav Bad Schussenried 1213 1362 1459
63 Hinkel Galina Bad Waldsee 1257 1384 2135
64 Kinzel Andreas Bad Waldsee 1266 2020 3241
65 Fehr Corinna Bad Waldsee 1322 3854 4716
66 Neubert Paul Bad Waldsee 1335 1377 2289
67 Lindinger Katrin VSG Bad Waldsee e.V. 1454 1570 1580
68 Treiber Bernd VSG Bad Waldsee e.V. 1563 2065 3046
69 Hagel Steffi Altshausen 1659 2850 4347
70 Brungardt Alexandra Hochdorf 1736 1929 2537
71 Fehr Gisela Bad Waldsee 1759 1797 1941
72 Harr Saskia VSG Bad Waldsee e.V. 1778 2496 2780
73 Fehr Stefan Bad Waldsee 1888 3012 3874
74 Fuchs Axel Bad Waldsee 2016 2273 2442
75 Zvonarev Georg VSG Bad Waldsee e.V. 2064 2137 2502
76 Simon Johann Aulendorf 2358 4699 6061
77 Sonntag Patrick Baindt 2398 3103 3381
78 Schösser Jakob Bad Waldsee 2413 2590 2653
79 Gommeringer Michael Friedrichshafen 2496 2694 4647
80 Erath Ulrich Bad Waldsee 2573 2785 3797
81 Bernhard Benjamin Ravensburg 2655 2667 4345
82 Kränzl Christoph VSG Bad Waldsee e.V. 2673 2723 3277
83 Bürger Daniela Bad Schussenried 2742 3177 3700
84 Ickert Alex Aulendorf 2915 3768 5536
85 Lindinger Jörg Bergatreute 3285 4995 5033
86 Fesseler-Hackl Eva Maria VSG Bad Waldsee e.V. 3345 3525 5020
87 Baumeister Christian Baindt 3371 3613 4360
88 Amann Dominik Bad Waldsee 3462 3495 3661
89 Sonntag Anja VSG Bad Waldsee e.V. 3534 3831 4784
90 Krattenmacher Stefanie Bad Waldsee 3594 4309 4502
91 Wahl Dominik VSG Bad Waldsee e.V. 3896 4130 4414
92 Schösser Rolf Bad Waldsee 4017 5238 5562
93 Haidorf Klaus Bad Waldsee 4659 4924 5613
94 Vogel Marc Aschbach 4773 5504 5551